Nama bulan kalender Ibrani dalam satu tahun
| Nama Ibrani | Nama Indonesia | Urutan | Durasi | Persamaan Dalam Masehi |
|---|---|---|---|---|
| ื ִืืกָื | Nisan | 1 | 30 hari | Maret - April |
| ืִืָּืจ | Iyar | 2 | 29 hari | April - Mei |
| ืกִืืָื | Sivan | 3 | 30 hari | Mei - Juni |
| ืชַּืּืּื | Tammuz | 4 | 29 hari | Juni - Juli |
| ืָื | Av | 5 | 30 hari | Juli - Agustus |
| ืֱืืּื | Elul | 6 | 29 hari | Agustus - September |
| ืชִּืฉׁืจִื | Tishri | 7 | 30 hari | September - Oktober |
| ืֶืฉְׁืָื | Cheshvan | 8 | 29 / 30 hari | Oktober - November |
| ืִּืกְืֵื | Kislev | 9 | 30 / 29 hari | November - Desember |
| ืֵืֵืช | Tevet | 10 | 29 hari | Desember - Januari |
| ืฉְׁืָื | Shevat | 11 | 30 hari | Januari - Februari |
| ืֲืָืจ ื | Adar I (Muncul pada tahun kabisat saja) | 12 | 30 hari | Februari - Maret |
| ืֲืָืจ ื | Adar II (Disebut Adar Beit / Adar Sheni pada tahun kabisat) | 12 (13 pada tahun kabisat) | 29 hari | Februari |
Komentar
Posting Komentar